Včera jsme měli modelovou situaci, kdy byla v léčbě indikována hyperbarická komora. Pojďme si nyní říci několik málo informací, k čemu toto zařízení slouží, jaká jsou indikační kritéria pro nasazení HBO (hyperbarické oxygenoterapie), a u jakých diagnóz ji je možné použít.
Hyperbarické komory jsou rozděleny na několik typů v závislosti od použití:
- dekompresní komory
- komory pro lékařský výzkum
- komory léčebné
- malé komory jsou plněny O2 případně ivzduchem
- větší komory se převážně plní vzduchem
- experimentální a komory pro potápěče se plnísměsí O2 a helia pro vysoké tlaky
- vodou se plní hydrobarokomory
Naléhavosti pro použití hyperbarické oxygenoterapie jsou rozděleny na několik stupňů:
I. stupeň – vital indikace
II. stupeň – součást léčby, prevence, doporučení
III. stupeň – součást terapie, zlepšení výsledků
Mezi absolutní kontraindikaci se řadí neléčený pneumothorax, léčba cytostatiky, odvykací léčba u alkoholiků.
Mezi relativní kontraindikace se řadí akutní virové infekce, UPV (zejm. řízená ventilace), neléčené nádorové maligní onemocnění, těhotenství, akutní asthma bronchiale, stavy po hrudních operacích, epilepsie.
Jaké komplikace mohou během jednotlivých fází nastat?:
U fáze komprese může nastat barotrauma, poškození rozdílem tlaků – zuby, zvukovody, bubínky, plíce, vnitřní a střední ucho.
U fáze izokomprese při nedodržení max. bezpečných dob inhalace může nastat intoxikace kyslíkem, požkození mozku, plic, příp. dusíková anestezie.
U fáze dekomprese může vzniknout poškození ucha, přetlakové barotrauma plic, poškození vedlejších nosních dutin, PNO.
Zde vyjmenujeme některé diagnózy, u kterých jemožná indikace HBO:
OtravaCO | |
Toxický účinek oxidu uhelnatého | T58 |
Otrava kouřovými plyny | T59.9 |
Dekompresní choroba | T70.3 |
Účinek tlaku vzduchu a vody | T70.9 |
Plynováembolie | |
Vzduchová embolie úrazová | T79.0 |
Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci | T80.0 |
Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené | T81.7 |
Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátu a štěpu | T82.8 |
Akutní traumatická ischémie svalová | |
Traumatická anurie – Crushsyndrom | T79.5 |
Traumatická ischemie svalu | T79.6 |
Drtivé poranění končetin | |
Poranění cév postihující více částí těla | T06.3 |
Poranění svalů a šlach postihující více částí těla | T06.4 |
Drtivé poranění horní končetiny | T 04.2 |
Drtivé poranění dolní končetiny | T 04.3 |
Drtivá poranění horní a dolní končetiny | T 04.4 |
Drtivá poranění hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) | T04.7 |
Drtivá poranění postihující jinak kombinované části těla | T 04.8 |
Mnohočetná drtivá poranění,NS | T 04.9 |
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť (anthrax) | |
Septikémie, původce: Staphylococcus aureus | A 41.0 |
Septikémie, způsobená jinými určenými stafylokoky | A 41.1 |
Septikémie, způsobená neurčeným stafylokokem | A 41.2 |
Septikémie, původce: Haemophilus influenzae | A 41.3 |
Septikémie, způsobená anaeroby | A 41.4 |
Septikémie, způsobená jinými gramnegativními organismy | A 41.5 |
Jiné určené septikémie | A 41.8 |
Septikémie,NS | A 41.9 |
Plynatá sněť (gangraena emphysematosa) | A 48.0 |
Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlav.orgánu | N49.9 |
Flegmóna – cellulitis,NS | L 03.9 |
Reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu | |
Neurčená komplikace výkonu | T 81.9 |
Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky,implantátu aštěpu | T 82.9 |
Replantace končetiny | |
Komplikace znovu připojené (části) horní končetiny | T 87.0 |
Komplikace znovu připojené (části) dolní končetiny | T 87.1 |
Komplikace jiné znovu připojené (části) těla | T 87.2 |
Chronická indikace | Max.počet/rok | ||
---|---|---|---|
Postradiační poškození (osteoradionekróza,nekróza měkkých tkání – cystitida, enteritida,proktitida,hrtan, CNS apod.)prevence při chirurgickém zákroku– implantace na ozářených tkáním, extrakce zubu | |||
Radiologický výkon a radioterapie | Y 84.2 | 60x | |
Ozáření v osobní anamnéze, léčebné ozařování | Z 92.3 | 60x | |
Diabetické defekty | |||
DM závislý na inzulínu s neurologickými komplikacemi | E 10.4 | 80x | |
DM závislý na inzulínu s periferními oběhovými kompl. | E 10.5 | 80x | |
DM nezávislý na inzulínu s neurolog. komplikacemi | E 11.4 | 80x | |
DM nezávislý na inzulínu s perif. oběh. komplikacemi | E 11.5 | 80x | |
Ischemické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě | |||
Atheroskleróza končetinových tepen | I 70.2 | 80x | |
Atheroskleróza jiných tepen | I 70.8 | 80x | |
Neuroblastom IV. st. | |||
Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy (hlavy, obličeje, krku, HK, DK,hrudníku, břicha, pánve, trupu, NS ) | C 47.0-9 | 30x | |
Náhlá hluchota | |||
Percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná | H 90.3 | 40x | |
Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně | H 90.4 | 40x | |
Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS | H 90.5 | 40x | |
Vrozená hluchota, ztráta sluchu: centrální, neurální,percepční, sensorická | |||
Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu | H 91.0 | 40x | |
Presbyakuse – stařecká nedosl. | H 91.1 | 40x | |
Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS | H 91.2 | 40x | |
Hluchoněmost | H 91.3 | 40x | |
Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu | H 91.8 | 40x | |
Nedoslýchavost, ztráta sluchu,hluchota | H 91.9 | 40x | |
Účinky hluku na vnitřní ucho | H 83.3 | 40x | |
Tinitus | H 93.1 | 30x | |
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky | |||
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplanto- vaného orgánu a tkáně | T 86.8 | 40x | |
Refrakterní chronická osteomyelitida | |||
Akutní hematogenní osteomyelitida | M 86.0 | 60x | |
Jiná akutní osteomyelitida | M 86.1 | 60x | |
Subakutní osteomyelitida | M 86.2 | 60x | |
Chronická multifokální osteomyelitida | M 86.3 | 60x | |
Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí | M 86.4 | 60x | |
Jináchronická hematogenní osteomyelitida | M 86.5 | 60x | |
Jiná chronická osteomyelitida | M 86.6 | 60x | |
Jiná osteomyelitida | M 86.8 | 60x | |
Algoneurodystrofie | M 89.0 | 40x |
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě
Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem | I 83.2 | 80x |
Pyoderma gangrenosum | L 88 | 80x |
Infekce amputačního pahýlu | T 87.4 | 80x |
Nekróza amputačního pahýlu | T 87.5 | 80x |
Akutní uzávěr sítnicové tepny | ||
Přechodný uzávěr sítnicové tepny | H 34.0 | 30x |
Centrální uzávěr sítnicové tepny | H 34.1 | 30x |
Jiné uzávěry sítnicové tepny | H 34.2 | 30x |
Jiné sítnicové cévní uzávěry | H 34.8 | 30x |
Sítnicový cévní uzávěr, NS | H 34.9 | 30x |
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více | T 20.0-32.9 | 40x |
( s výjimkou hlavy, rukou a hráze) | ||
Postanoxická encephalopatie | ||
Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam | G 93.1 | 60x |
Cystoidní pneumatóza střeva | ||
Jiné určené nemoci střeva | K 63.8 | 40x |